<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KlimaWelt</title>
	<atom:link href="http://www.klimawelt.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimawelt.lu</link>
	<description>Für mehr Umwelt- und Klimaschutz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 16:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>emobility 2012</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2012/04/21/581/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2012/04/21/581/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[emobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[ L’écomobilité au Luxembourg Venez découvrir les solutions de mobilité alternatives … dans la plus grande vitrine du printemps La Foire de Printemps, événement commercial et festif incontournable avec plus de 70.000 visiteurs, place sous ses projecteurs la gastronomie, les vins et l’art de la table, mais également les nouveautés dans les secteurs de l’électroménager, de l’aménagement du jardin, [...] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2012/04/21/581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaexpedition</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2012/03/09/klimaexpedition/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2012/03/09/klimaexpedition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[KlimaWelt A.s.b.l., in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und der Umweltkommission der Gemeinde Hesperingen laden Sie ein zu einer KLIMAEXPEDITION Am Dienstag, den 20.03.2012 um 19.30 Uhr im Centre Nic. Braun in Hesperingen Anhand von Live-Satellitenbildern erläutern die Naturwissenschaftler von Geoscopia sachkundig in interaktivem Votragsstil, wie sich das Klima auf unserem “Blauen Planeten” verändert. Das Fortschreiten des Klimawandels wird mit Hilfe von Archivaufnahmen und aktuellen Bildern [...] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2012/03/09/klimaexpedition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem neuen Elektrofahrrad unterwegs!</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2011/07/27/mit-dem-neuen-elektrofahrrad-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2011/07/27/mit-dem-neuen-elektrofahrrad-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[emobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Während der emobility 2011 haben viele von euch beim Preisausschreiben von KLIMAWELT mitgemacht. Es galt ein Elektro-Fahrrad oder ein Elektro-Moped zu gewinnen. Gewinnerin ist Frau Edith Wilmes-Gilbertz, Sie entschied sich für das Elektro-Fahrrad. Herzlichen Glückwunsch! [Zeige als Diashow] Video emobility 2011 http://www.youtube.com/watch?v=O4Mu8Q069LI  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2011/07/27/mit-dem-neuen-elektrofahrrad-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gewinner der &#8220;Foire de l&#8217;Energie&#8221;</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2011/07/27/die-gewinner-der-foire-de-lenergie/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2011/07/27/die-gewinner-der-foire-de-lenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Während der diesjährigen Ausstellung Foire de l&#8217;Energie hatte wir ein Preisausschreiben organisiert. Alle Gewinner wurden vor kurzem zur Überreichung der Preise eingeladen. Danach gab es einen kleinen Umtrunk mit &#8220;Schnittercher&#8221;  und small talk. [Zeige als Diashow]  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2011/07/27/die-gewinner-der-foire-de-lenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdecken Sie die emobility 2011</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2011/05/09/emobility-3/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2011/05/09/emobility-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung emobility erwartet Sie in der Halle 1 der Luxexpo während der Frühjahrsmesse. Diese findet vom 14 bis zum 22 Mai 2011 in der Luxexpo in Luxemburg statt. Erleben Sie die neuesten Entwicklungen der Elektromobilität, Autos mit Hybrid-, Gas-, sowie Druckluftantrieb, sowie die dazu gehörenden  Tankstellen. Auf einer Testpiste in der Halle können Sie die Autos testen. www.emobility.lu  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2011/05/09/emobility-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire de l&#8217;Energie Hesperange -Foto</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2011/04/05/foire-de-lenergie-hesperange-foto/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2011/04/05/foire-de-lenergie-hesperange-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[ [Zeige als Diashow]  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2011/04/05/foire-de-lenergie-hesperange-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire de l&#8217;Energie Hesperange</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2011/02/25/foire-de-lenergie-hesperange/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2011/02/25/foire-de-lenergie-hesperange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 19:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Foire de l'energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[[ 18/03/2011; 19:00 to 21:00. 19/03/2011; 10:00 to 17:00. 20/03/2011; 10:00 to 16:00. ] Einladung zur Ausstellung Foire de l’Energie in Hesperange, organisiert von KlimaWelt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hesperange. Thema: Energieeinsparungen in ihrem Haus im Centre Civique, Hesperange Programm: Freitag, 18 März um 19.00h – Offizielle Einweihung gefolgt von der Konferenz: Der Energiepass Öffnungszeiten: Samstag, 19 März von 10h bis 17h Sonntag, 20 März von 10h à 16h 6 Mini-Konferenzen pro [...] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2011/02/25/foire-de-lenergie-hesperange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire de l&#8217;Energie Lorentzweiler &#8211; Bilder</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2011/02/20/foire-de-lenergie-bilder/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2011/02/20/foire-de-lenergie-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Bilder von der Ausstellung in Lorentzweiler [Zeige als Diashow] 12&#9658;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2011/02/20/foire-de-lenergie-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire de l&#8217;Energie Lorentzweiler</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2011/01/22/foire-de-lenergie-lorentzweiler-2/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2011/01/22/foire-de-lenergie-lorentzweiler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Foire de l'energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[[ 11/02/2011; 19:00 to 22:00. 12/02/2011; 10:00 to 17:00. 13/02/2017; 10:00 to 16:00. ] Einladung zur Ausstellung Foire de l’Energie in Lorentzweiler, organisiert von KlimaWelt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lorentzweiler. Thema: Energieeinsparungen in ihrem Haus im Kulturzentrum Helmdange Programm: Freitag, 11 Februar um 19.00h – Offizielle Einweihung gefolgt von der Konferenz: Der Energiepass  (gegen 20.00 Uhr ) Öffnungszeiten: Samstag, 12 Februar von 10h bis 17h Sonntag, 13 Februar von 10h à 16h [...] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2011/01/22/foire-de-lenergie-lorentzweiler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview zur emobility2011</title>
		<link>http://www.klimawelt.lu/2010/12/23/interview-zur-emobility2011/</link>
		<comments>http://www.klimawelt.lu/2010/12/23/interview-zur-emobility2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 00:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[emobility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawelt.lu/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[100,7; Jean-Paul Roden. Kierzlech gouf am Regierungsrot decidéiert, datt een och 2011 staatlech Sue kritt, wann een ëmweltfrëndlech fiert. 750 € kritt ee fir en Auto, dee manner wéi 100 Gramm CO2 de Kilometer an d’Loft bléist, 1.500 € bei Emissiounen vu manner wéi 90gr CO2 pro km. Interessant kënnt de Kaf [...] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.klimawelt.lu/2010/12/23/interview-zur-emobility2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.klimawelt.lu/wp-content/uploads/203092_dossier-vum-dag.mp3" length="7189920" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

